Περιγραφή
| Μοντέλο | 2024 Σχεδιασμός μόδας, νέος σχεδιασμός ενεργειακών αυτοκινήτων βουάχ δωρεάν αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο 510 kw μεσαίου μεγέθους SUV αυτοκίνητο |
| Λέξεις-κλειδιά | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Επεκτεινόμενος προβολέας voyah free original dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 voyah free προβολέας voyah free προβολέας voyah free πατάκια voyah free πατάκια voyah free προβολείς voyah free flavor cartridge voyah free ανταλλακτικά |
| Γρήγορη ταχύτητα φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση: 0.5 ώρες |
| Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικό λίθιο λιθίου |
| Σωματότυπος | 5θυρο 5θέσιο SUV |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 38.5 |
| Σειρά | 1201km |
| λειτουργία κίνησης | 4WD |
| Συνολική ροπή κινητήρα (N/m) | 180 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη κινητήρα (PS) | 95 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km / h) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2610 |
| Δωρεάν Σύγκριση Μοντέλων Voyah 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extended Range | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Pure Electric | ||
| τύπο ενέργειας | Extender | καθαρό ηλεκτρικό | καθαρό ηλεκτρικό | |
| ηλεκτρικός κινητήρας | Εκτεταμένη εμβέλεια 694 ίππων | Καθαρά ηλεκτρικά 490 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 694 ίππους | |
| Πλεύση με καθαρά ηλεκτρικά οχήματα εμβέλεια (χλμ.) | 140 | 631 | 475 | |
| Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία πλεύσης (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία πλεύσης (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Καθαρά ηλεκτρική αυτονομία πλεύσης (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Πλήρης αυτονομία πλεύσης (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Χρόνος φόρτισης (ώρες) | Γρήγορη φόρτιση για 0.75 ώρες Αργή φόρτιση για 3.75 ώρες | Γρήγορη φόρτιση για 0.75 ώρες Αργή φόρτιση για 10 ώρες | Γρήγορη φόρτιση για 0.75 ώρες Αργή φόρτιση για 8.5 ώρες | |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 510 (694 Ps) | 360 (490 Ps) | 510 (694 Ps) | |
| Μέγιστη ροπή (N¡¤m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Επίσημα 100 χλμ. χρόνος επιτάχυνσης (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Ολοκληρωμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 1.3 | - | - | |
| Κατανάλωση ισχύος ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Κατανάλωση καυσίμου ισοδύναμου ηλεκτρικής ενέργειας (Λ/100χλμ.) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση φόρτισης (Λ/100χλμ.) | 8.3 | - | - | |
| μήκος (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| ύψος (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| απόλυτο βάρος (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 56.0 | - | - | |
| Χώρου αποσκευών όγκος (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Συντελεστής έλξης (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Προδιαγραφές
Συσκευασία & Ναυτιλίας
Shanghai Yaodi Vehicle Sales and Service Co., LtdΥπεύθυνος Επικοινωνίας: Μάικ Γιανγκ
Σε περιμένω!












Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.